# Priser

Canonical URL: https://www.intellipush.com/priser/

Oppstart NOK 0. Ingen månedlig plattformavgift eller bindingstid. Nye kunder får 10 gratis credits, ikke et fast antall SMS. Kjøp forhåndsbetalte pakker og fyll på ved behov. Credits er gyldige i 24 måneder. Større pakker gir lavere enhetskostnad.

| Credits | NOK ekskl. mva. |
| --- | --- |
| 500 | 401 |
| 10000 | 5027 |
| 250000 | 101902 |

| Land | 500 credits: ca. SMS / øre per SMS | 10 000 credits | 250 000 credits |
| --- | --- | --- | --- |
| Norge | 446 / 89.9 | 8928 / 56.3 | 223214 / 45.7 |
| Sverige | 555 / 72.3 | 11111 / 45.2 | 277777 / 36.7 |
| Danmark | 505 / 79.4 | 10101 / 49.8 | 252525 / 40.4 |
| Finland | 306 / 131 | 6134 / 82 | 153374 / 66.4 |
| Tyskland | 223 / 179.8 | 4464 / 112.6 | 111607 / 91.3 |
| Storbritannia | 442 / 90.7 | 8849 / 56.8 | 221238 / 46.1 |

Priseksempler datert 30. oktober 2026 for utvalgte pakker og land. Antall SMS og øre per SMS er veiledende anslag. Faktisk forbruk avhenger av land, ferdig tekst, segmenter og kontoens gjeldende priser. Kontroller gjeldende portalpris og eventuelt kontoens API-prisestimat før kjøp.

Source: https://portal.intellipush.com/pricing

Virksomheter som sender rundt 100 000 SMS i året eller mer, kan normalt avtale månedlig fakturering basert på faktisk bruk. Volumet er veiledende, ikke en fast grense. Ta kontakt, så vurderer vi behovet og avtalen sammen.

Valgfrie tjenester som kodeord og kortnummer kan ha løpende leiepris.
